COVID19 – Point sur la situation sanitaire et la vaccination
Arrêté portant prolongation de plusieurs mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 – EURE
Convocation Conseil Municipal Ordinaire du Vendredi 19 Février 2021
Alerte vigilance
Déclenchement niveau II grand froid
Compte tenu des températures annoncées, la préfecture de l’eure sur demande de la ddcs a décidé de déclencher le niveau II du plan grand froid.
des places supplémentaires sont ouvertes, l’intensification des maraudes et le recours aux places hôtel si besoin.
je vous remercie de la vigilance apportées aux personnes vulnérables de votre commune et de signaler toute personne à la rue au 115 (n° gratuit 24/24H)
Vous trouverez ci dessous le tableau des températures.
un nouveau message vous sera transmis dès la levée des mesures
| NORMANDIE |
| Département | Ville | LUNDI 08 | MARDI 09 | MERCREDI 10 | JEUDI 11 | |||||
| Matin | Ap_Midi | Matin | Ap_Midi | Matin | Ap_Midi | Matin | Ap_Midi | |||
| CALVADOS (14) | CAEN | T (°C) | 0 | 2 | -3 | 0 | -4 | 0 | -8 | -1 |
| FF (km/h) | 13 | 18 | 7 | 14 | 18 | 18 | 11 | 18 | ||
| TR (°C) | -4 | -2 | -6 | -4 | -10 | -5 | -13 | -6 | ||
| EURE (27) | EVREUX | T (°C) | -1 | 1 | -5 | -1 | -6 | -1 | -8 | -1 |
| FF (km/h) | 8 | 7 | 11 | 14 | 18 | 22 | 14 | 22 | ||
| TR (°C) | -4 | -2 | -9 | -6 | -13 | -6 | -14 | -7 | ||
| MANCHE (50) | SAINT-LO | T (°C) | -0 | 3 | -2 | 1 | -4 | 1 | -6 | -1 |
| FF (km/h) | 9 | 11 | 11 | 14 | 22 | 25 | 14 | 18 | ||
| TR (°C) | -3 | 0 | -6 | -3 | -10 | -5 | -11 | -6 | ||
| ORNE (61) | ALENCON | T (°C) | -0 | 3 | -2 | 1 | -5 | -0 | -8 | -1 |
| FF (km/h) | 10 | 11 | 7 | 14 | 18 | 18 | 11 | 18 | ||
| TR (°C) | -3 | 0 | -5 | -3 | -12 | -5 | -13 | -6 | ||
| SEINE-MARITIME (76) | ROUEN | T (°C) | -2 | 1 | -6 | -2 | -6 | -1 | -8 | -1 |
| FF (km/h) | 11 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 11 | 22 | ||
| TR (°C) | -6 | -2 | -10 | -6 | -12 | -6 | -13 | -7 | ||
| SEINE-MARITIME | LE-HAVRE | T (°C) | -1 | 2 | -4 | -1 | -4 | 1 | -6 | -1 |
| FF (km/h) | < 5 | 11 | 14 | 22 | 29 | 29 | 18 | 25 | ||
| TR (°C) | -1 | -1 | -9 | -6 | -11 | -5 | -12 | -7 | ||





Commentaires récents